Logo da BellaPesca Artigos de Pesca Ltda

ProdutosProdutos

Ícone de uma rede representando a categoria de redes e panos

Redes e Panos

Panagem monofilamento para rede de espera

Panagem monofilamento para rede de espera

Imagens e cores meramente ilustrativas.

Panagem monofilamento para rede de espera

Fio Malha Altura Embalagem Código
0,20mm 1,2mm 50 malhas | 1,20m 100m 14882
0,20mm 1,2mm 100 malhas | 2,40m 100m 14139
0,20mm 1,5mm 48 malhas | 1,44m 100m 12983
0,20mm 1,8mm 40 malhas | 1,44m 100m 14928
0,20mm 2,0mm 38 malhas | 1,52m 100m 12788
0,20mm 2,5mm 30 malhas | 1,50m 100m 13081
0,25mm 1,2mm 100 malhas | 2,40m 100m 14853
0,25mm 3,0mm 24 malhas | 1,44m 100m 13776
0,25mm 3,0mm 48 malhas | 2,88m 100m 13777
0,25mm 3,5mm 24 malhas | 1,68m 100m 13778
0,25mm 3,5mm 48 malhas | 3,36m 100m 13779
0,25mm 4,00mm 24 malhas | 1,92m 100m 13780
0,25mm 4,00mm 48 malhas | 3,84m 100m 13781
0,25mm 4,50mm 24 malhas | 2,16m 100m 14715
0,25mm 4,50mm 48 malhas | 4,32m 100m 14711
0,25mm 5,00mm 24 malhas | 2,40m 100m 14717
0,25mm 5,00mm 48 malhas | 4,80m 100m 14173
0,30mm 3,00mm 24 malhas | 1,44m 100m 12960
0,30mm 3,00mm 48 malhas | 2,88m 100m 12667
0,30mm 3,50mm 24 malhas | 1,68m 100m 12982
0,30mm 3,50mm 48 malhas | 3,36m 100m 13399
0,30mm 4,00mm 24 malhas | 1,92m 100m 12864
0,30mm 4,00mm 48 malhas | 3,84m 100m 12827
0,30mm 4,50mm 24 malhas | 2,16m 100m 12869
0,30mm 4,50mm 48 malhas | 4,32m 100m 13253
0,30mm 5,00mm 24 malhas | 2,40m 100m 12552
0,30mm 5,00mm 48 malhas | 4,80m 100m 13139
0,30mm 6,00mm 24 malhas | 2,88m 100m 12682
0,30mm 6,00mm 48 malhas | 5,76m 100m 13183
0,35mm 6,00mm 24 malhas | 2,88m 100m 15211
0,35mm 6,00mm 48 malhas | 5,76m 100m 15108
0,35mm 7,00mm 24 malhas | 3,36m 100m 15212
0,35mm 7,00mm 48 malhas | 6,72m 100m 15110
0,35mm 8,00mm 24 malhas | 3,84m 100m 15213
0,35mm 8,00mm 48 malhas | 7,68m 100m 15112
0,40mm 4,00mm 24 malhas | 1,92m 100m 13432
0,40mm 4,00mm 48 malhas | 3,84m 100m 13772
0,40mm 5,00mm 24 malhas | 2,40m 100m 12592
0,40mm 5,00mm 48 malhas | 4,80m 100m 13291
0,40mm 6,00mm 24 malhas | 2,88m 100m 12593
0,40mm 6,00mm 48 malhas | 5,76m 100m 12828
0,40mm 7,00mm 24 malhas | 3,36m 100m 13145
0,40mm 7,00mm 48 malhas | 6,72m 100m 13233
0,40mm 8,00mm 24 malhas | 3,84m 100m 12528
0,40mm 8,00mm 48 malhas | 7,68m 100m 12914
0,40mm 9,00mm 24 malhas | 4,32m 100m 13496
0,40mm 9,00mm 48 malhas | 8,64m 100m 13774
0,40mm 10,00mm 12 malhas | 2,40m 100m 12591
0,40mm 10,00mm 24 malhas | 4,80m 100m 12527
0,40mm 10,00mm 48 malhas | 9,60m 100m 13547
0,50mm 5,00mm 24 malhas | 2,40m 100m 00678
0,50mm 5,00mm 48 malhas | 4,80m 100m 00157
0,50mm 6,00mm 24 malhas | 2,88m 100m 13747
0,50mm 6,00mm 48 malhas | 5,76m 100m 13748
0,50mm 7,00mm 24 malhas | 3,36m 100m 13749
0,50mm 7,00mm 48 malhas | 6,72m 100m 13750
0,50mm 8,00mm 24 malhas | 3,84m 100m 13500
0,50mm 8,00mm 48 malhas | 7,68m 100m 13611
0,50mm 9,00mm 24 malhas | 4,32m 100m 13836
0,50mm 9,00mm 48 malhas | 8,64m 100m 13825
0,50mm 10,00mm 12 malhas | 2,40m 100m 13437
0,50mm 10,00mm 24 malhas | 4,80m 100m 13751
0,50mm 10,00mm 48 malhas | 9,60m 100m 12666
0,50mm 11,00mm 12 malhas | 2,64m 100m 13752
0,50mm 11,00mm 24 malhas | 5,28m 100m 13433
0,50mm 11,00mm 48 malhas | 10,56m 100m 12706
0,50mm 12,00mm 12 malhas | 2,88m 100m 13753
0,50mm 12,00mm 25 malhas | 6,00m 100m 13258
0,50mm 12,00mm 48 malhas | 11,52m 100m 13775
0,50mm 15,00mm 8 malhas | 2,40m 100m 12829
0,50mm 15,00mm 16 malhas | 4,80m 100m 00268
0,50mm 20,00mm 12 malhas | 4,80m 100m 13234
0,60mm 6,00mm 24 malhas | 2,88m 100m 15178
0,60mm 6,00mm 48 malhas | 5,76m 100m 15174
0,60mm 7,00mm 24 malhas | 3,36m 100m 15179
0,60mm 7,00mm 48 malhas | 6,72m 100m 14368
0,60mm 9,00mm 24 malhas | 4,32m 100m 15291
0,60mm 9,00mm 48 malhas | 8,64m 100m 15289

Monitoramento hidrológico

Bacia do Atlântico Sudeste

Bacia do Rio Amazonas

Bacia do Rio Araguari

Bacia do Rio Capivari

Bacia do Rio Doce

Bacia do Rio Iguaçu

Bacia do Rio Itabapoana

Bacia do Rio Itajaí

Bacia do Rio Jacuí

Bacia do Rio Jequitinhonha

Bacia do Rio Mucuri

Bacia do Rio Paraguaçu

Bacia do Rio Paraguai

Bacia do Rio Paraíba do Sul

Bacia do Rio Paraná

Bacia do Rio Parnaíba

Bacia do Rio São Francisco

Bacia do Rio Teles Pires

Bacia do Rio Tibagi

Bacia do Rio Tocantins

Bacia do Rio Uruguai

Reservatórios do Sistema Cantareira

Reservatórios do Sistema Paraopeba

Reservatórios para abastecimento do Distrito Federal